西华大学教研活动优秀案例开展情况记录表
所属学院 | yl9193永利官网 | 教研单位(开展系部) | 工业设计系 |
开展时间 | 2025年5月 | 开展地点 | 宜宾1-610 |
开展形式 | 集中学习、教学研讨 | 参与人数 | 8人 |
开展主题 | |||
本次教研活动简介 | 一、活动背景介绍 工业设计是一门跨学科、强实践、重创新的专业,其核心在于通过设计思维解决“人—产品—环境—社会”之间的系统性矛盾。随着全球产业升级,工业设计已从传统的“造型设计”转向“全链路创新”,涵盖用户研究、技术整合、商业模式设计等维度。设计竞赛作为行业风向标,其命题往往聚焦前沿议题,如可持续设计、智能交互、适老化设计等,恰好为教学提供了真实项目场景和行业标准参照。 本次教研活动主要围绕如何通过组织学生参加设计竞赛,以赛代教提升学生的学业水平和市场竞争力展开讨论。当前工业设计教学中存在以下痛点: 1.理论与实践脱节:课程作业多为虚拟课题,学生缺乏对市场需求、技术可行性、成本控制的真实认知。 2.评价标准单一:传统考核侧重技能表现(如建模、渲染),忽视设计过程的系统性(如用户调研、工程落地性)。 3.学生动力不足:缺乏外部激励,部分学生陷入“为作业而设计”的被动状态,创新主动性不足。 竞赛机制能有效弥补上述短板,具有真实性、综合性和竞争性,设计竞赛赋能教学不仅是教学方法革新,更是工业设计专业应对产业变革、培养复合型人才的战略选择。 二、讨论过程 本次教研活动讨论的主题如下: 1.竞赛与课程融合:如何将竞赛题目,如产品创新、可持续设计等嵌入课程教学过程,实现“以赛代教”、“以赛代练”。 2.评价标准优化:讨论竞赛评分维度与课程考核的衔接。 3.学生分层指导:针对不同能力学生制定不同参赛策略。 三、讨论结果 经过充分的讨论,得到了如下结果: 1、竞赛需与教学目标一致,避免“为赛而赛”:工业设计竞赛需与专业培养目标深度耦合,课程内容对标竞赛命题,将竞赛热点(如可持续设计、智能交互)嵌入课程,要求学生提交涵盖用户研究、技术可行性分析、创意设计、详细设计的全流程方案。对课程评价体系重构,引入竞赛评审维度替代传统作业评分。赛后组织“失分点复盘会”,针对性调整教学案例库。 2、成立竞赛导师组,定期辅导学生作品:分工组建导师组,建立动态辅导机制,分阶段介入,提升学生作品完整度。 3、进行学生分层指导:根据学生的年级、学业水平和喜好等进行因材施教,如有的学生平面能力较好,可以参加平面类竞赛已经竞赛中偏平面的赛道,有的同学对结构设计等掌握较好,更多鼓励他们参加产品设计类的竞赛。还可以根据不同学生的能力水平和设计喜好组队参赛。 四、实践过程 在讨论的基础上,教研室的老师们成立竞赛导师组,开始指导学生参加工业设计类的设计竞赛。实践步骤如下: 1、设计竞赛选择及竞赛要求解读:优先选择权威赛事如米兰设计周和未来设计师NCDA等工业设计类竞赛,关注官网发布的主题、截止时间及投稿格式,并对竞赛要求进行解读,解析评审维度,并指导学生匹配赛道。 2、学生组队动态指导:根据学生的特点进行组队,可以跨年级组队促进经验传递。针对不同能力学生制定参赛策略,建立动态辅导机制,分阶段介入,全过程指导学生完善设计作品。 3、作品设计及优化:学生参与作品全过程设计与完善,导师把握设计大方向,为学生创新点的提炼、设计作品的创新性、美观性及完整性提供方向及优化建议。通过系统化指导流程,学生竞赛作品可兼顾创新性与技术可行性,提升获奖概率。 4、投稿及赛后复盘:投稿规范,严格遵循格式,避免因格式错误被淘汰。赛后复盘,对比获奖作品,总结差距和失分点,并进行文档归档,保留过程文件用于后续竞赛或教学案例。 五、结语 本次教研活动通过设计竞赛赋能教学的要点讨论与方案实施,组成导师组,并组织工业设计22级和23级学生组队参加未来设计师、西华杯、好创意等设计竞赛,从学生层面和教学层面都取得一定的成果,产生了积极影响: 1.学生层面:提升了实践能力与设计水平,学生作品更注重市场落地性,就业竞争力增强。跨年级组队模式形成“传帮带”氛围,团队协作深化。 2.教学层面:教师更新行业认知,教学案例更贴近前沿趋势。 3.学科建设:竞赛成果成为专业宣传素材,吸引校企合作资源。 | ||
教研活动成果及影响 | 如在校内外相关会议上宣讲、有相关的宣传报道等;或有相关的教研教改成果,如教研论文、教材等;或通过开展教研活动,系部教师参加教学比赛获奖等;请附上相关支撑材料。 本次教研活动取得了一定的成果:
下面照片为教研活动讨论时的照片及导师指导学生优化设计竞赛作品的场景。 图1 开展教研活动 图2 老师们指导学生参加设计竞赛 |
备注:开展形式可以为会议、沙龙、讲座、示范课、参观交流、集中学习等。